2023
Date | Title |
---|---|
Dec 17, 2023 | Web-R |
Dec 16, 2023 | Shinylive-r |
Dec 3, 2023 | Vuelta a la facultad. SVD |
Nov 19, 2023 | XIII Jornadas de R. Barcelona |
Sep 29, 2023 | Shinylive-python |
Sep 9, 2023 | ¿Y si … ? Parte III |
Jul 27, 2023 | Pyrotecnia. Full luxury bayes con numpyro |
Jul 22, 2023 | Meta-análisis. Agregando encuestas |
Jun 9, 2023 | Categóricas a lo catboost. Pensamientos |
May 6, 2023 | Mapeando |
Apr 23, 2023 | Regresión cuantil a lo machín lenin con catboost |
Mar 26, 2023 | Conformal prediction. Estilo compadre |
Feb 19, 2023 | Arrow y S3 |
Jan 29, 2023 | Explicatividad no usual |
Jan 21, 2023 | Una regresión de poisson, plagiando a Carlos |
Jan 4, 2023 | Cachitos 2022. Tercera parte |
Jan 3, 2023 | Cachitos 2022. Segunda parte |
Jan 2, 2023 | Cachitos 2022. Primera parte |
No matching items