2024
| Date | Title |
|---|---|
| Dec 29, 2024 | Tooling |
| Nov 16, 2024 | Orbital.¿Ayuda en entornos hostiles? |
| Sep 19, 2024 | El bueno, el feo y el bayesiano |
| Aug 29, 2024 | Predictores a nivel de grupo e inferencia causal |
| Jun 8, 2024 | Meta-análisis. Agregando encuestas II |
| Jun 1, 2024 | MMM. Estilo compadre |
| Jun 1, 2024 | MMM. Estilo compadre |
| May 2, 2024 | Ensalada no saludable |
| Apr 20, 2024 | Métricas modelo con quarto y h2o |
| Apr 12, 2024 | Ya vendrán tiempos mejores |
| Mar 31, 2024 | Lujuria e intervención |
| Mar 18, 2024 | Jornadas Hispalenses |
| Feb 24, 2024 | Nomenclatura |
| Feb 16, 2024 | Guarnición de guerra |
| Jan 13, 2024 | Neovim |
| Jan 9, 2024 | Cachitos 2024. Cuarta parte. The python way |
| Jan 8, 2024 | Cachitos 2023. Tercera parte |
| Jan 4, 2024 | Cachitos 2023. Segunda parte |
| Jan 2, 2024 | Cachitos 2023. Primera parte |
No matching items